Meaisín Púdair Leictreastatach Ardfheidhmíochta le Rialú Ardleibhéil
Ainm na Míre | Paraiméadar | |
Rialaitheoir leictreonach | Voltas Ionchuir | 210V/240V 50HZ |
Cumhacht | 50VA | |
Voltas Aschuir | 24V | |
Reatha Aschuir | 100mA | |
Voltas Rialaithe Comhla | AC24V | |
Rialaitheoir aeroibrithe | Brú Aeir Ionchuir | 8dar |
Brú Aeir Aschuir | 0~6dar (gás púdair) | |
Brú Aeir Aschuir | 0.25 (gás adamhúcháin) | |
Brú Aeir Hopper | Cinnte trí shreabhadh púdair | |
Voltas Comhla Solenoid | AC24V | |
Ábhar Ola Iarmharach in Aer Comhbhrúite | uasmhéid × 0.01g | |
Ábhar Uisce Iarmharach in Aer Comhbhrúite | uasmhéid × 1.3gmm (pointe drúchta 7 ℃) | |
Gunna spraeála tógtha isteach | Voltas Ionchuir | 24V |
Voltas Aschuir | 90KV | |
Voltas Rialaithe | AC24V | |
Leibhéal Cur isteach Raidió | FN | |
Sorcóir soláthair púdair | Brú Aeir Ionchuir | Cinnte trí shreabhadh púdair |
Ainm an Trealaimh | Cumhacht (kW) | Tomhaltas Aeir (m³/nóim) | Tomhaltas Uisce (m³/u) | Gás nádúrtha (m³/u) |
Oigheann Leighis/Oigheann Triomú | 22 | -- | -- | 70~90 |
Meaisín Spraeála Púdair/Ionad Soláthair Púdair | 37 | 0.3 | -- | -- |
Córas Soláthair Aeir agus Soilsiú | 1 | -- | -- | -- |
Iompróir Fionraí | 6 | 0.1 | -- | -- |
Meaisín Spraeála Púdair Leictreastatach/Meaisín Ardaithe | 2.2 | 1 | -- | -- |
Córas Spraeála Réamhchóireála | 40 | -- | 0.8~1 | / |
Daoine eile | -- | -- | -- | -- |
Suiteáil Iomlán (IOMLÁN) | 108 | 1.5 | 1 | 90 |
Iomlán Coiteann | 105kw | 1.3m³/nóim | 0.8m³/u | 70~80m³/u |
Nóta: Níl cumhacht shonrach an chomhbhrúiteora aeir agus an trealaimh chosanta comhshaoil san áireamh sa trealamh thuas! |